Grand Prix Tadschikistan
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 01.06. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 02.06. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 03.06. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 04.06.. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 26.05.2023
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 01.06. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 02.06. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 03.06. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 04.06.. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!