EO Prag (CZE)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 27.09. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 28.09. | -63 / -78 / -78 / +78 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 29.09. | -48 / -52 / -57 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 13.09.2024
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 27.09. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 28.09. | -63 / -78 / -78 / +78 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 29.09. | -48 / -52 / -57 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!