Europameisterschaften 2024
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Mi. 24.04. | Auslosung | Auslosung |
Do. 25.04. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Fr. 26.04. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
Sa. 27.04.. | -78 / +78 kg | -90 / -100 /+100 kg |
So. 28.04. | Mixed Team | Mixed Team |
Die ÖJV-Auswahl
GWKl | Frauen | GWKl | Männer |
---|---|---|---|
-48kg | -60kg | ||
-52kg | -66kg | ||
-57kg | -73kg | ||
-63kg | -81kg | ||
-70kg | -90kg | ||
-78kg | -100kg | ||
+78kg | +100kg | ||
- Anmeldefrist: 05.04.2024
- Hinweis: via JudoBase