EC Dubrovnik (CRO)
Programm
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 22.04. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 23.04. | -48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 24.04. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 15.04.2022
Tag/Datum | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 22.04. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 23.04. | -48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 24.04. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!