An diesem Wochenende fanden in Vorarlberg, in Feldkirch, die Österreichischen Meisterschaften der Altersklasse U18 und U23 statt. Am Samstag (28.01.) wurden die U18 ausgetragen, am Sonntag (29.01.) die U23.
ÖMS U18
Am Samstag gingen 128 Judoka aus 43 Vereinen an den Start. Wien war mit 6 Vereinen vertreten (Galaxy Judo Tigers, Vienna Samurai, SU Karuna Wien, Judo AWIAR, Ratiborets und WAT Stadlau) und 3 Meistertitel gingen auch in die Bundeshauptstadt. Die Vereinswertung konnte knapp Galaxy Judo Tigers (2/2/1) vor UJZ Dornbirn (2/1/2) und JC Wimpassing (2/0/4) gewinnen. Wir gratulieren allen MedaillengewinnerInnen und das ist das Ergebnis aus Wiener Sicht:
Platz | Klasse | Name | Verein |
---|---|---|---|
1. | Frauen U18 -63 kg | BAYR Leonie | Vienna Samurai |
1. | Männer U18 -55 kg | MIHOVILOVIC Martin | Galaxy Judo Tigers |
1. | Männer U18 -73 kg | WITTMANN Philipp | Galaxy Judo Tigers |
2. | Frauen U18 -52 kg | KOCHAUF Maya | Galaxy Judo Tigers |
2. | Frauen U18 -70 kg | WERNERT Jael | Vienna Samurai |
2. | Männer U18 -50 kg | ORNIK Yann | SU Karuna Wien |
2. | Männer U18 -66 kg | SAS-ZALOZIECKI Jakob | Galaxy Judo Tigers |
2. | Männer U18 +90 kg | GHAZARYAN Vardges | SU Karuna Wien |
3. | Frauen U18 -63 kg | BETZ Lisa | Vienna Samurai |
3. | Männer U18 -50 kg | SALVI Oskar | Vienna Samurai |
3. | Männer U18 -66 kg | SCHEURICH Mathis | Galaxy Judo Tigers |
Ehrung
Im Rahmen der ÖMS U18 wurden zudem zwei Wiener geehrt. Für ihre Verdienste um den Judo-Sport erhielten Martin Grafl 4. Dan und Bernhard Weißsteiner den 3. Dan verliehen. Wir gratulieren dazu recht herzlich!
ÖMS U23
Am Sonntag gingen 85 Judoka aus 30 Vereinen an den Start. Aus Wien waren 3 Vereine (Galaxy Judo Tigers, Vienna Samurai und Judoring Wien) vertreten. Es gingen 7 Meistertitel nach Wien und auch die Vereinswertung konnte überlegen Galaxy Judo Tigers (5/2/2) vor ASKÖ Reichraming (1/1/2) und UJZ Mühlviertel (1/0/2) gewinnen. Wir gratulieren ebenfalls allen MedaillengewinnerInnen und das ist das Ergebnis aus Wiener Sicht:
Platz | Klasse | Name | Verein |
---|---|---|---|
1. | Frauen U23 -57 kg | AMANN Fanny | Vienna Samurai |
1. | Frauen U23 -63 kg | KALLINGER Laura | Judoring Wien |
1. | Männer U23 -66 kg | PERITSCH David | Galaxy Judo Tigers |
1. | Männer U23 -81 kg | WAGNER Andreas | Galaxy Judo Tigers |
1. | Männer U23 -90 kg | FASCHING Bernd | Galaxy Judo Tigers |
1. | Männer U23 -100 kg | PAPOYAN Aslan | Galaxy Judo Tigers |
1. | Männer U23 +100 kg | BORCHASHVILLI Movli | Galaxy Judo Tigers |
2. | Männer U23 -73 kg | ZELLMANN Fabian | Galaxy Judo Tigers |
2. | Männer U23 -81 kg | BORCHASHVILLI Magamed | Galaxy Judo Tigers |
3. | Frauen U23 -52 kg | SEIZ Amelie | Galaxy Judo Tigers |
3. | Männer U23 -60 kg | GABRALIYEV Akraman | Galaxy Judo Tigers |
3. | Männer U23 -66 kg | ISKANDAROV Shujo | Vienna Samurai |
Alle Ergebnisse der U18 und U23 findet ihr hier.
Unser Titefoto zeigt Laura Kallinger (Weiß/Judoring Wien) im Finalkampf der Klasse bis 63 kg gegen Lisa Tretnjak (Blau/SU Noricum Leibnitz). Foto: @ÖJV/Oliver Sellner.